


| Marka | Beko |
|---|---|
| Model | BFM 310 S |
| Ürün Kodu | 7779420226 |
| Ürün Tipi | Ankastre Standart Fırın |
| Derinlik | 56.7 cm |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 6 |
| Genişlik | 59.4 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Siyah |
| Teleskopik Ray | Var |
| Temizleme Sistemi | Buharlı Temizleme |
| Yükseklik | 59.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.039,14 TL | 13.039,14 TL |
| 2 | 6.519,57 TL | 13.039,14 TL |
| 3 | 4.346,38 TL | 13.039,14 TL |
| 4 | 3.259,79 TL | 13.039,14 TL |
| 5 | 2.607,83 TL | 13.039,14 TL |
| 6 | 2.173,19 TL | 13.039,14 TL |
| 7 | 1.862,73 TL | 13.039,14 TL |
| 8 | 1.629,89 TL | 13.039,14 TL |
| 9 | 1.448,79 TL | 13.039,14 TL |
| 10 | 1.303,91 TL | 13.039,14 TL |
| 11 | 1.185,38 TL | 13.039,14 TL |
| 12 | 1.086,60 TL | 13.039,14 TL |













