


| Marka | Beko |
|---|---|
| Model | BFC 432 G |
| Ürün Kodu | 7779420278 |
| Ürün Tipi | Ankastre Fırın |
| Air Fryer (FitFry) | Var |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 8 |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Gri |
| Temizleme Sistemi | Katalitik + Buharlı Temizleme |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 33.740,79 TL | 33.740,79 TL |
| 2 | 16.870,40 TL | 33.740,79 TL |
| 3 | 11.246,93 TL | 33.740,79 TL |
| 4 | 8.435,20 TL | 33.740,79 TL |
| 5 | 6.748,16 TL | 33.740,79 TL |
| 6 | 5.623,47 TL | 33.740,79 TL |
| 7 | 4.820,11 TL | 33.740,79 TL |
| 8 | 4.217,60 TL | 33.740,79 TL |
| 9 | 3.748,98 TL | 33.740,79 TL |
| 10 | 3.374,08 TL | 33.740,79 TL |
| 11 | 3.067,34 TL | 33.740,79 TL |
| 12 | 2.811,73 TL | 33.740,79 TL |













