



| Ürün Rengi | Beyaz |
|---|---|
| Ürün Serisi | S1 |
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Saat Tipi | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| 3D Pişirme | Var |
|---|---|
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Kirleri Göstermeyen Katalitik Arka Duvar | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Teleskopik Ray Sistemi | 1 Seviye |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 8 |
| Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
| Buharlı Pişirme | SteamAdd Buhar Destekli Pişirme |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
|---|---|
| Pasta Tepsi Adedi | 1 |
| Tel Izgara | 1 |
| Enerji Sınıfı | A |
|---|
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
|---|---|
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Ekran Kilidi | Var |
| Derinlik | 57 cm |
|---|---|
| Genişlik | 59 cm |
| Yükseklik | 60 cm |
| Buharlı Pişirme | Var |
| Derinlik | 57 cm |
| Ekran | LED Ekran |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 8 |
| Genişlik | 59 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Beyaz |
| Teleskopik Ray | Var |
| Temizleme Sistemi | Katalitik + Buharlı Temizleme |
| Yükseklik | 60 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 31.335,29 TL | 31.335,29 TL |
| 2 | 15.667,65 TL | 31.335,29 TL |
| 3 | 10.445,10 TL | 31.335,29 TL |
| 4 | 7.833,82 TL | 31.335,29 TL |
| 5 | 6.267,06 TL | 31.335,29 TL |
| 6 | 5.222,55 TL | 31.335,29 TL |
| 7 | 4.476,47 TL | 31.335,29 TL |
| 8 | 3.916,91 TL | 31.335,29 TL |
| 9 | 3.481,70 TL | 31.335,29 TL |
| 10 | 3.133,53 TL | 31.335,29 TL |
| 11 | 2.848,66 TL | 31.335,29 TL |
| 12 | 2.611,27 TL | 31.335,29 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.












