



| Ürün Rengi | Siyah |
|---|---|
| Ürün Serisi | b300 |
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Saat Tipi | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
|---|---|
| Statik Fonksiyon | Var |
| Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 |
| Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
| Buharlı Pişirme | Mevcut Değil |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
|---|---|
| Pasta Tepsi Adedi | 1 |
| Tel Izgara | 1 |
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
|---|---|
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Ekran Kilidi | Var |
| Enerji Sınıfı | A |
|---|
| Derinlik | 57 cm |
|---|---|
| Genişlik | 59 cm |
| Yükseklik | 60 cm |
| Derinlik | 57 cm |
| Ekran | LED Ekran |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 6 |
| Genişlik | 59 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Siyah |
| Temizleme Sistemi | Buharlı Temizleme |
| Yükseklik | 60 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 24.973,89 TL | 24.973,89 TL |
| 2 | 12.486,95 TL | 24.973,89 TL |
| 3 | 8.324,63 TL | 24.973,89 TL |
| 4 | 6.243,47 TL | 24.973,89 TL |
| 5 | 4.994,78 TL | 24.973,89 TL |
| 6 | 4.162,32 TL | 24.973,89 TL |
| 7 | 3.567,70 TL | 24.973,89 TL |
| 8 | 3.121,74 TL | 24.973,89 TL |
| 9 | 2.774,88 TL | 24.973,89 TL |
| 10 | 2.497,39 TL | 24.973,89 TL |
| 11 | 2.270,35 TL | 24.973,89 TL |
| 12 | 2.081,16 TL | 24.973,89 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.












