



| Ürün Rengi | Siyah |
|---|---|
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Saat Tipi | LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
|---|---|
| Statik Fonksiyon | Var |
| Hızlı Ön Isıtma Fonksiyonu (Booster) | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Var |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 6 |
| Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
| Buharlı Pişirme | Mevcut Değil |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
|---|---|
| Pasta Tepsi Adedi | 1 |
| Tel Izgara | 1 |
| Enerji Sınıfı | A |
|---|
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
|---|---|
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Ekran Kilidi | Var |
| Derinlik | 57 cm |
|---|---|
| Genişlik | 59 cm |
| Yükseklik | 60 cm |
| Derinlik | 56.7 cm |
| Ekran | LED Ekran |
| Enerji Sınıfı | A |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 6 |
| Genişlik | 59.4 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Siyah |
| Temizleme Sistemi | Buharlı Temizleme |
| Yükseklik | 59.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.733,05 TL | 28.733,05 TL |
| 2 | 14.366,53 TL | 28.733,05 TL |
| 3 | 9.577,68 TL | 28.733,05 TL |
| 4 | 7.183,26 TL | 28.733,05 TL |
| 5 | 5.746,61 TL | 28.733,05 TL |
| 6 | 4.788,84 TL | 28.733,05 TL |
| 7 | 4.104,72 TL | 28.733,05 TL |
| 8 | 3.591,63 TL | 28.733,05 TL |
| 9 | 3.192,56 TL | 28.733,05 TL |
| 10 | 2.873,31 TL | 28.733,05 TL |
| 11 | 2.612,10 TL | 28.733,05 TL |
| 12 | 2.394,42 TL | 28.733,05 TL |


Oliz, Arçelik Türkiye güvencesiyle hizmet veren bir ayrıcalık uygulamasıdır. Oliz üyeleri Arçelik ve Beko ürünlerinde ekstra indirim ve avantajlardan yararlanır. Bu ürün, Oliz üyelerine özel fiyat kampanyasına dahildir.












