


| Ürün Rengi | Gri Cam Yüzey |
|---|---|
| Fırın Hacmi | 72 L |
| Saat Tipi | LED Ekran |
| Bağlantı | Wi-Fi |
| 3D Pişirme | Var |
|---|---|
| Buhar Destekli Pişirme | Var |
| Pizza Pişirme | Var |
| Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
| Et Probu | Var |
| Fan Destekli Isıtıcı | Var |
| Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
| Statik Fonksiyon | Var |
| Kirleri Göstermeyen Katalitik Yan Duvar | Var |
| Buharlı Temizleme Fonksiyonu | Simple Steam Cleaning |
| Alt Isıtıcı | Var |
| Izgara | Var |
| Küçük Izgara | Var |
| Teleskopik Ray Sistemi | 1 Seviye |
| Yüksek Sıcaklık Fonksiyonu | Var |
| Düşük Sıcaklıkta Pişirme | Var |
| Eko-Turbo Pişirme | Var |
| Sıcak Tutma Fonksiyonu | Var |
| Kolayca Sökülebilir ve Temizlenebilir Komple İç Cam | Var |
| Elektrikli Izgara | Var |
| Fırın Fonksiyon Adedi | 15 |
| Motor Teknolojisi | AeroPerfect |
| Homewhiz | Wi-Fi |
| Buharlı Pişirme | SteamAid Otomatik Buhar Destekli Pişirme |
| FitFry Teknolojisi | Var |
| Standart Tepsi Adedi | 1 |
|---|---|
| Derin Tepsi Adedi | 1 |
| Tel Izgara | 1 |
| Enerji Sınıfı | A++ |
|---|
| Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
|---|---|
| Kapı Açılınca Işık Yanma Özelliği | Var |
| Kapak Açılma Yönü | Aşağı Açılır |
| Ekran Kilidi | Var |
| Yumuşak Kapak Sistemi | Var |
| Derinlik | 57 cm |
|---|---|
| Genişlik | 59 cm |
| Yükseklik | 60 cm |
| Air Fryer (FitFry) | Var |
| Buharlı Pişirme | Var |
| Derinlik | 56.7 cm |
| Ekran | LED Ekran |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Fırın Tipi | Ankastre |
| Fonksiyon Sayısı | 16 |
| Genişlik | 59.4 cm |
| Hacim | 72 lt |
| Kategori | Ankastre Fırın |
| Renk | Gri |
| Teleskopik Ray | Var |
| Temizleme Sistemi | Katalitik + Buharlı Temizleme |
| Wi-Fi | Var |
| Yükseklik | 59.5 cm |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 53.724,82 TL | 53.724,82 TL |
| 2 | 26.862,41 TL | 53.724,82 TL |
| 3 | 17.908,27 TL | 53.724,82 TL |
| 4 | 13.431,21 TL | 53.724,82 TL |
| 5 | 10.744,96 TL | 53.724,82 TL |
| 6 | 8.954,14 TL | 53.724,82 TL |
| 7 | 7.674,97 TL | 53.724,82 TL |
| 8 | 6.715,60 TL | 53.724,82 TL |
| 9 | 5.969,42 TL | 53.724,82 TL |
| 10 | 5.372,48 TL | 53.724,82 TL |
| 11 | 4.884,07 TL | 53.724,82 TL |
| 12 | 4.477,07 TL | 53.724,82 TL |












